新型冠状病毒(2019-nCoV) 抗原检测试剂盒
注册证号:国械注准20223400361
注册证号:国械注准20223400361
注册尺度:国内率先通过过敏原行标YY-T 1581-2018检验注册的产品
检测项目:领域宽泛,28项涵盖43种吸入性和食品性过敏原,种类多达8个种类
精密度:沉复性优异,精密度≤15%
线性领域:0.35IU/mL-100IU/mL,试剂盒有关系数 r≥0.95
产品规格:20人份/盒,24个月超长有效期
贮存前提:2-8℃;37℃搁置14天或冻融3次不影响机能
操作功夫:全程2.5-3h,方便快捷
操作方式:方式矫捷,既可手工操作,也可上机操作,满足多样化的客户需要
最低检出限:高活络度0.35IU/mL
了局判读:配套印迹法分析软件智能鉴别检测种类及项目,半定量了局助力临床诊疗
| 类型 | 检测项目 | 合用领域 |
| 综合组1 | 户尘螨/粉尘螨、屋尘、猫毛皮屑、狗毛皮屑、树组合(柳/榆/栎/梧桐/杨树)、霉菌组合(点青霉/烟曲霉/分枝孢菌/交链孢菌)、蟑螂、葎草、苋、艾蒿、矮豚草、桑树、混合草(肯塔基蓝草/草地羊茅/幼康草/黑麦草/梯牧草/黄花茅)、鸡蛋白、牛奶、羊肉、牛肉、海鱼混合(鳕鱼/龙虾/扇贝)、鲑鱼、虾、蟹、贝、花生、黄豆、腰果、芒果、菠萝、幼麦 | 大规模检验初筛排查;过敏体质人群的预防节造;遗传性过敏家族人员的预防节造;皮肤科、儿保妇产科、预防保健科;其它与过敏性疾病有关的诊疗科室 |
| 综合组2 | 户尘螨/粉尘螨、屋尘、猫毛皮屑、狗毛皮屑、树组合(柳/榆/栎/梧桐/杨树)、霉菌组合(点青霉/烟曲霉/分枝孢菌/交链孢菌)、蟑螂、葎草、苋、艾蒿、矮豚草、桑树、鸡蛋白、牛奶、羊肉、牛肉、海鱼混合(鳕鱼/龙虾/扇贝)、虾、蟹、腰果、芒果、菠萝、幼麦 | |
| 综合组3 | 户尘螨/粉尘螨、屋尘、猫毛皮屑、狗毛皮屑、树组合(柳/榆/栎/梧桐/杨树)、霉菌组合(点青霉/烟曲霉/分枝孢菌/交链孢菌)、蟑螂、葎草、苋、艾蒿、矮豚草、鸡蛋白、牛奶、羊肉、牛肉、海鱼混合(鳕鱼/龙虾/扇贝)、鲑鱼、虾、蟹、花生、黄豆、幼麦 | |
| 综合组4 | 户尘螨/粉尘螨、矮豚草/艾蒿、猫毛/狗毛皮屑、蟑螂、霉菌组合(点青霉/烟曲霉/分枝孢菌/交链孢菌)、葎草、树组合(柳/榆/栎/梧桐/杨树)、鸡蛋白、牛奶、鳕鱼/虾/蟹、牛/羊肉组合、腰果/花生/黄豆组合、芒果、幼麦 | |
| 吸入组1 | 户尘螨/粉尘、屋尘、猫毛皮屑、狗毛皮屑、树组合(柳/榆/栎/梧桐/杨树)、霉菌组合(点青霉/烟曲霉/分枝孢菌/交链孢菌)、蟑螂、葎草、苋、艾蒿、矮豚草、桑树、混合草(肯塔基蓝草/草地羊茅/幼康草/黑麦草/梯牧草/黄花茅) | 呼吸科、耳鼻喉科、五官科;其它与过敏性疾病有关的诊疗科室 |
| 吸入组2 | 户尘螨/粉尘螨组合、矮豚草/蒿组合、猫/狗毛皮屑组合、蟑螂、霉菌组合(点青霉/烟曲霉/分枝孢菌/交链孢菌)、葎草、树组合(柳/榆/栎/梧桐/三角叶杨) | |
| 食品组1 | 鸡蛋白、牛奶、羊肉、牛肉、海鱼组合(鳕鱼/龙虾/扇贝)、鲑鱼、虾、蟹、贝、花生、黄豆、腰果、芒果、菠萝、幼麦 | 消化内科;其它与过敏性疾病有关的诊疗科室 |
| 食品组2 | 鸡蛋白、牛奶、鳕鱼/虾/蟹组合、牛/羊肉组合、腰果/花生/黄豆组合、芒果、幼麦 |
注册证号:国械注准20223400361